
アサマル
売買物件一覧

松波2丁目 土地

| 所在地 | 柏崎市松波二丁目2816番1 |
|---|---|
| 価格 | 1,000,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 118㎡(35.69坪) |

西本町 中古住宅

| 所在地 | 柏崎市西本町3丁目9-20 |
|---|---|
| 価格 | 14,990,000円 |
| 建物面積 | 172.18㎡(52.08坪) |
| 間取り | 4LDK |

柏崎市荒浜 中古戸建住宅

| 所在地 | 柏崎市荒浜1丁目2-21 |
|---|---|
| 価格 | 13,490,000円 |
| 建物面積 | 99.36㎡(30.05坪) |
| 間取り | 3LDK |

柏崎市桜木町 中古戸建住宅

| 所在地 | 柏崎市桜木町7-1 |
|---|---|
| 価格 | 20,490,000円 |
| 建物面積 | 237.75㎡(71.91坪) |
| 間取り | 4LDK |

柏崎市下田尻 中古戸建住宅

| 所在地 | 柏崎市大字下田尻2246-5 |
|---|---|
| 価格 | 15,490,000円 |
| 建物面積 | 112.30㎡(33.97坪) |
| 間取り | 4LDK |

山本土地796、797

| 所在地 | 柏崎市山本796、797 |
|---|---|
| 価格 | 7,000,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 495㎡(149.73坪) |

高柳町門出 土地

| 所在地 | 柏崎市高柳町門出351 |
|---|---|
| 価格 | 600,000円 |
| 建ぺい率 | |
| 土地面積 | 494.33㎡(149.53坪) |

朝日が丘 社員寮

| 所在地 | 柏崎市朝日が丘1-25 |
|---|---|
| 価格 | 5,500,000円 |
| 建物面積 | 378.64㎡ |
| 間取り |

小千谷市真人町 中古戸建

| 所在地 | 小千谷市真人町甲765番2 |
|---|---|
| 価格 | 900,000円 |
| 建物面積 | 238.38㎡ |
| 間取り | 6DK |

城東1丁目 土地

| 所在地 | 柏崎市城東1丁目3965 |
|---|---|
| 価格 | 1,500,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 347.09㎡(104.99坪) |

豊町 土地

| 所在地 | 柏崎市豊町2丁目 |
|---|---|
| 価格 | 8,000,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 366.00㎡(110.71坪) |

長崎新田 土地

| 所在地 | 柏崎市長崎新田1053 |
|---|---|
| 価格 | 2,500,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 327.27㎡(98.99坪) |

栄町 土地

| 所在地 | 柏崎市栄町2-22 |
|---|---|
| 価格 | 2,500,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 196.85㎡(59.54坪) |

山本 土地

| 所在地 | 柏崎市山本780-1 |
|---|---|
| 価格 | 3,300,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 224㎡(67.76坪) |

軽井川 土地

| 所在地 | 柏崎市軽井川2450番15 |
|---|---|
| 価格 | 1,000,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 330.52㎡(99.98坪) |

松波3丁目 土地 お値下げしました! 800万→700万

| 所在地 | 柏崎市松波三丁目 |
|---|---|
| 価格 | 7,000,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 902㎡ (272.85坪) |

刈羽村正明寺 土地

| 所在地 | 刈羽郡刈羽村正明寺 |
|---|---|
| 価格 | 2,500,000円 |
| 建ぺい率 | |
| 土地面積 | 691.47㎡(209.16坪) |

刈羽村刈羽 土地

| 所在地 | 刈羽郡刈羽村大字刈羽512-1 |
|---|---|
| 価格 | 5,000,000円 |
| 建ぺい率 | |
| 土地面積 | 802.00㎡(242.6坪) |

山本 土地

| 所在地 | 柏崎市山本327-60 |
|---|---|
| 価格 | 4,600,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 382.83㎡(115.80坪) |

米山台4丁目土地

| 所在地 | 柏崎市米山台四丁目1967-32 |
|---|---|
| 価格 | 2,000,000円 |
| 建ぺい率 | 50 |
| 土地面積 | 261.24㎡ |

荒浜二丁目 土地

| 所在地 | 柏崎市荒浜二丁目 |
|---|---|
| 価格 | 2,000,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 416.52㎡(125.99坪) |

鯨波 土地 お値下げしました!150万⇒100万

| 所在地 | 柏崎市大字鯨波字高稲場甲1323番10 |
|---|---|
| 価格 | 1,000,000円 |
| 建ぺい率 | |
| 土地面積 |





