


| 所在地 | 柏崎市朝日が丘1-25 |
|---|---|
| 価格 | 5,500,000円 |
| 建物面積 | 378.64㎡ |
| 間取り |


| 所在地 | 柏崎市松波2丁目20-15 |
|---|---|
| 価格 | 1,000,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 118㎡(35.69坪) |


| 所在地 | 柏崎市城東1丁目3965 |
|---|---|
| 価格 | 1,500,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 347.09㎡(104.99坪) |


| 所在地 | 柏崎市長崎新田1053 |
|---|---|
| 価格 | 2,500,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 327.27㎡(98.99坪) |


| 所在地 | 柏崎市軽井川2450番15 |
|---|---|
| 価格 | 1,000,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 330.52㎡(99.98坪) |


| 所在地 | 柏崎市山本780-1 |
|---|---|
| 価格 | 3,300,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 224㎡(67.76坪) |


| 所在地 | 柏崎市山本327-60 |
|---|---|
| 価格 | 4,600,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 382.83㎡(115.80坪) |


| 所在地 | 柏崎市栄町2-22 |
|---|---|
| 価格 | 2,500,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 196.85㎡ |


| 所在地 | 柏崎市松波三丁目 |
|---|---|
| 価格 | 7,500,000円 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 土地面積 | 902㎡ (272.85坪) |


| 所在地 | 柏崎市山本796、797 |
|---|---|
| 価格 | 7,000,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 495㎡(149.73坪) |


| 所在地 | 柏崎市米山台四丁目1967-32 |
|---|---|
| 価格 | 2,000,000円 |
| 建ぺい率 | 50 |
| 土地面積 | 261.24㎡ |


| 所在地 | 柏崎市荒浜二丁目 |
|---|---|
| 価格 | 2,000,000円 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 土地面積 | 416.52㎡(125.99坪) |


| 所在地 | 柏崎市大字鯨波字高稲場甲1323番10 |
|---|---|
| 価格 | 1,000,000円 |
| 建ぺい率 | |
| 土地面積 |